030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
長榮航 / 2014/03/09ææ"æ¼æ¡å'åéæ©å ´ç¬¬äºèªå» / 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.03, 1.11, 0.19, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.